- Graduating from nearby UC Davis and needing a new car to move to Los Angeles.
- Buying a cabin on Lake Davis.
- Enrolling your children in Harvard.
Vacaville Banking Rates Home » Life Changes Affecting Vacaville Banking Rates
Best Vacaville Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Northeast Community Credit Union 12 Month CD Account | 2.50% Date: Jul 23, 2010 |
| Charter Oak Bank 2 Year CD Account | 1.84% Date: Aug 30, 2010 |
| Chevron Credit Union 2 Year CD Account | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Community First Credit Union Calif 2 Year CD Account | 1.60% Date: Aug 26, 2010 |
| 1st United Services Credit Union 2 Year CD Account | 1.60% Date: Aug 24, 2010 |
| Charter Oak Bank 2 Year CD Account | 1.87% to 1.84% Date: Aug 30, 2010 |
| Charter Oak Bank 12 Month CD Account | 1.46% to 1.44% Date: Aug 30, 2010 |
| Charter Oak Bank 6 Month CD Account | 1.21% to 1.19% Date: Aug 30, 2010 |
| Five Star Bank 2 Year CD Account | 1.26% to 1.21% Date: Aug 27, 2010 |
| Central State Credit Union 2 Year CD Account | 1.15% to 1.20% Date: Aug 26, 2010 |
